
产品型号:
更新时间:2026-04-12
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3791
0519-82533017
一、可见分光光度计产品特点:
1、数字显示测量数值
2、自动光门,自动调零调百仪器校正
3、采用*钨灯,保证仪器的使用寿命
4、宽大的样品室,zui大可放置10cm的比色皿
5、选配输出端口RS232,可实现连接打印机和连接电脑功能
二、可见分光光度计技术参数对比:
型号 | VIS-721 | VIS-722 | VIS-722(N.S) |
光学系统 | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | ||
波长范围 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
波长准确度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光谱带宽 | 6nm | 5nm | 4nm |
波长重复性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤1nm |
杂散光 | ≤0.1%T @360nm | ≤0.05%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度准确性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
光度重复性 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
噪声 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
稳定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm | ±0.003A/h @500nm |
工作方式 | T、A、C | T、A、C | T、A、C |
调零方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
波长驱动方式 | 手动波长 | 手动波长 | 手动波长 |
打印接口 | 选配 | 选配 | 选配 |
能量(灯源) | 国产钨灯 | 进口钨灯 | 进口钨灯 |
净重 | 8kg | 8kg | 8kg |
软件支持 | 否 | 否 | 否 |
Copyright © 2026 常州翔天实验仪器厂版权所有 备案号:苏ICP备08102548号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml